K2 – Buty K2 BFC 80 W 2019
Wszyscy już to przerabialiśmy, obolała piszczel, zmatowione paznokcie, dziwne punkty nacisku – oto lista powodów za które nienawidzimy naszych butów, a lista jest dłuższa niż kolejka do piekarni w tłusty czwartek. Buty K2 BFC W 80 są doskonale dopasowane i to już po wyjęciu z pudełka, dzięki zastosowaniu szerokiej wkładki 103mm w najszerszym miejscu. Jest super łatwa w zakładaniu/ściąganiu. Posiada Powerfuse Syne – stosowaną w butach wysokiej klasy, by wzmocnić i dodać boczne wsparcie dla powłoki i wycisnąć z butów maksymalną responsywność. Mimo to buty zachowują FLEX 80 dzięki czemu nadają się do skrętów fitnesowych i jazdy zarówno na trasie ratrakowanej jak i puchu. Model BFC W 80 ma w pełni wymienialne podeszwy, które zapewniają doskonałą przyczepność oraz wydłużają żywotność buta.
Opis
Product Description
Kod producenta: 10C2600/11
Flex | ![]() FLEX: 80 |
Lasts (width) | ![]() |
Strap | 40mm Velcro Powerstrap |
Podeszwa | Dual Material wymienna |
Wychylenie do przodu | 12 stopni, 14 stopni z Power Wedge |
Dopasowanie mankietu | +/- 2 stopnie |
Cechy | TPU Heat Moldable, Hands Free Entry, Powerfuse Spyne, Energy Interlock |
TPU Heat Moldable | Pianka formowana termicznie w okolicach „kieszeni” na kostki. |
Hands Free Entry | Podwójna nakładka materiału umożliwiająca intuicyjne i łatwe założenie (i ściągnięcie) buta bez użycia rąk. |
Powerfuse Spyne | Tylne podparcie w kształcie litery „Y” wykonane wtryskowo. Ma na celu dodanie siły i mocy do Energy Interlock w celu maksymalizacji elastyczności przodu/tyłu oraz sztywności bocznej przy odreagowaniu na każdy rodzaj terenu. |
Energy Interlock | Technologia beznitowego integrowania mankietu ze skorupą, mniej obciąża materiał buta i zapewnia gładszy, progresywny flex. |
TABELA ROZMIARÓW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar Mondo | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 |
EU | 36 | 38 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 44 | 46 | 48 |
UK | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
US Men | X | X | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
US Women | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | X | X | X |
Dł podeszwy | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 |
Materiały dodatkowe:
Dodatkowe informacje
Additional Information
Dostępne rozmiary | |
---|---|
Brand / Marka | |
Wiek, przedział wiekowy | |
Dostępność |